
E-Bike, Pedelec & Fahrradversicherung
Fahrradfahren ist angesagt, nachhaltig und gesund. Gerade in Großstädten gelten Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes oft als schnellstes Fortbewegungsmittel. Mit diesem Trend steigt die Anzahl der E-Bikes, die sich nicht nur bei der älteren Generation wachsender Beliebtheit erfreuen.
| Beratung gewünscht | Angebot anfordern |
| Pedelec | S-Pedelec | E-Scooter | |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
| Motorleistung | max. 250 Watt | max. 500 Watt | max. 500 Watt |
| Fahrzeugart | Fahrrad | Kleinkraftrad | Elektro- Kleinstfahrzeug |
| Betriebserlaubnis erforderlich | Nein | Ja | Ja |
| Helmpflicht | Nein | Ja | nein |
| Kennzeichenpflicht | Nein | Versicherungskennzeichen | Versicherungsplakette |
| Führerscheinpflicht | Nein | Ja (Klasse AM) | Nein |
| Altersbeschränkung | Nein | Ja (Mindeslater 16) | Ja (Mindesalter 14) |
| Fahren auf dem Radweg | Ja | Nein | Ja |
| Versicherungspflicht | Nein | Ja | Ja |
| Welche Versicherung leistet bei Schäden Dritter ? | Private Haftpflichtversicherung | Kfz-Haftpflichtversicherung | Kfz-Haftpflichtversicherung |
| Welche Versicherung leistet bei einem Diebstahl ? | Hausrat- versicherung |
Kasko- versicherung |
Kasko- versicherung |